PCB bleu et rouge Soldermask HDI
brand :Multech
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :5-7days
La capacité dapprovisionnement :88000sqm / mois
Bleu et rouge Soldermask HDI PCB
2.0mm épaisseur
FR4 TG170
largeur de ligne 4 / 4mil / espace
ENIG (2U »)
2 oz fini
Article | La description | Aptitude | |
sercive | PCB et de l'assemblage SMT avec un guichet unique | ||
Matériel | matériaux stratifiés | FR4, de haute TG FR4, haute fréquence, de l'alun, FPC | |
planche à découper | Nombre de couches | 1-48 | |
Ep mini pour couches interne (Épaisseur Cu sont exclus) | 0,003” (0,07 mm) | ||
Epaisseur du panneau | la norme | (0.1-4mm ± 10%) | |
Min. | Simple / double: 0,008 ± 0,004” | ||
4layer: 0,01 ± 0,008” | |||
8layer: 0,01 ± 0,008” | |||
Bow et torsion | pas plus de 7/1000 | ||
poids de cuivre | poids externe Cu | 0,5-4 0z | |
poids interne Cu | 0,5-3 0z | ||
Forage | taille min | 0,0078” (0.2mm) | |
déviation de forage | ± 0,002 "(0,05 mm) | ||
tolérance de trou PTH | ± 0,002 "(0.005mm) | ||
tolérance de trou NPTH | ± 0,002 "(0.005mm) | ||
masque de soudure
| Couleur | Vert, blanc, noir, rouge, bleu ... | |
M dans de la soudure du masque clearanace | 0,003 "(0,07 mm) | ||
Épaisseur | (0,012 * 0.017mm) | ||
Sérigraphies | Couleur | blanc, noir, jaune, bleu ... | |
taille min | 0,006 "(0,15 mm) | ||
E-test | Test de fonctionnalité | 100% de test fonctionnel | |
PCBA Test | X-ray, AOI test, Test fonctionnel | ||
Ensemble Pcb | un guichet unique de service électronique manufacxturer | ||
approvisionnement en composants | Oui | ||
Certificat | IATF16949, ISO9001 | ||
Heure de livraison: | PCB | 3-8days | |
PCBA | 10-20days | ||
Tolérance de pcb | ± 5% | ||
Taille maximale du panneau de finition | 700 * 460mm | ||
MOQ | NO MOQ (1pcs) | ||
Finition de surface | HASL, ENIG, argent par immersion, de l'étain par immersion, OSP ... | ||
contour PCB | Carré, cercle, irrégulier (avec jigs ) | ||
paquet | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Sous-ensemble | Plastique, métal, écran |
certificats:
MULTECH a été é comme « excellent partenaire de l'année » par de nombreuses entreprises bien connues, et a remporté de nombreuses certifications nationales et autorisés à la maison et à l' étranger, comme la certification des projets chinois de haute technologie, ISO 9001 , IATF 16949 norme de système de management de la qualité et personnalisé CE, UL , FCC et d' autres certifications de produits selon les exigences du client.
-
télécharger
- MULTECH capacité de PCB rigide.pdf