FR4 PI Flex PCB pour moniteur LCD
brand :Multech
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :7-9days
La capacité dapprovisionnement :88000sqm / mois
FR4 PI Flex PCB pour écran LCD
0.1mm d' épaisseur
PI TG130
ENIG (1U »)
1 oz fini
100% AOI test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS / UL
Application: Consommateur / home / réseau / Aéronautique
capacité PCBA
Article | Aptitude | Article | Aptitude |
Pâte à braser Impression | Précision: ± 0,025 mm | brasage à la vague | |
Max. Vitesse: 150 mm / sec | source d'azote: externe | ||
PCB max. Surface: 400 * 310mm | PCB max. Taille: 400 * 330mm | ||
l'épaisseur de la PCB: 0.2-6mm | Précision de la température: ± 1 ° C | ||
SMT | Précision: ± 0,03 mm | Plomb compatible | |
Vitesse: 0.17sec / pc | |||
PCB max. zone: 350 * 350 mm | AOI | ||
Available: 0201 puce à 35 * 35 mm | Précision: ± 0.0024mm | ||
Précision: ± 0,05 mm | Vitesse: 5in² / sec (60FOV / sec) | ||
Vitesse: 0.048sec / pc | PCB max. Surface: 300 * 300mm | ||
PCB max. région: 350 * 350mm | composants disponibles: puce 0201 et pas fin | ||
Available: 0402 puces à 14mm (H 12mm) | Inspection par rayons X | ||
résistance SMD minimum et condensateur: 0201 | vide BGA (Distance de 0,5 mm entre Ball) | ||
Minimum BGA R-VTx: 0.15mm | blindage intérieur soudabilité | ||
refusion Soudure | source d'azote: externe | BGA | |
PCB max. Taille: 400 * 330mm | une source d'azote: NA | ||
Précision de la température: ± 4 ° C | PCB max. Taille: 350mm | ||
Zones: 8 | Précision de la température: ± 1 ° C | ||
Plomb compatible | Plomb compatible |
Maintenant, nous avons une usine qui peut fournir un guichet unique, de la production de PCB, les composants d'achat aux composants assemblés.
Lorsque nous avons assisté à une exposition Afficher tout autour du monde, comme les USA, l' Inde, le Japon, la Thaïlande , etc., nos produits ont attiré beaucoup de gens et ils aiment nos produits et donnent des éloges pour notre service professionnel. Merci pour leur confiance et nous avons déjà construit une coopération commerciale à long terme.
Lorsque les visites des clients de notre usine, tous ont été satisfaits de notre atelier, ils ont dit « L'usine est si propre, grand et professionnel. Vos machines, la ligne de production, et votre équipe sont incroyables . »
Notre entreprise est non seulement essayer de donner aux clients un bon produit mais aussi faire attention à offrir un ensemble complet et sûr. Et là , nous préparons des services personnalisés pour toutes les commandes.
Emballage commun:
PCB: sac scellé, sacs anti-statique, le carton approprié.
PCBA: sacs en mousse, sacs antistatiques, carton antistatiques appropriés.
Spécification régulière cartons.
Spécification régulière Boîtes | N ° Dimension (L * W * H) |
Petite taille | 33cm * 28.5cm * 18.5cm |
Taille moyenne | 44.5cm * 30cm * 15cm |
Grande taille | 51.5cm * 32.5cm * 17.5cm |
Sur mesure Cartons:
Carton extérieur selon les exigences des clients imprimés le nom de l'adresse du client, marque, les besoins des clients pour spécifier la destination et d' autres informations.
PCB Livraison Rapide
Type / commande Couches PCB | 1/2-couche | 4-couche | 6-couche | Au-dessus de 8 couches | HDI |
Première commande par lots | 7-9 jours | 10-12 jours | 13-15 jours | 14-16 jours | 20-22 jours |
Commande rapide échantillon | 48-72 heures | 5-7 jours | 6-8 jours | 6-7 jours | 12-14 jours |
Commander un échantillon normal | 5-6 jours | 6-7 jours | 7-8 jours | 10-12 jours | 15-20 jours |
-
télécharger
- MULTECH PCB Flex-rigide.pdf