Panasonic Flex PCB pour les appareils VR
brand :Multech
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :7-9days
La capacité dapprovisionnement :88000sqm / mois
PCB flexible pour appareils CA
0,1 mm d' épaisseur
matériau Panasonic
largeur de ligne 4 / 4mil / espace
ENIG (1U »)
2 oz fini
100% AOI test
ISO.9001 / CQC / ISO.TS16949 / ROHS
Application: Consommation / home / réseau / Mobile
Information produit
Article | RIGIDE | FLÉCHIR | FLEX-RIGIDE |
couche max | 60L | 8L | 36L |
Couche interne Min Trace / Espace | 3 / 3mil | 3 / 3mil | 3 / 3mil |
Sur la couche Min Trace / Espace | 3 / 3mil | 3.5 / 4mil | 3.5 / 4mil |
Couche intérieure Max Cuivre | 6 onces | 2 oz | 6 onces |
Couche Out Max Cuivre | 6 onces | 2 oz | 3 oz |
Min mécanique de forage | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mmItemRIGIDFLEXRIGID-FLEX | 0.1mm |
Rapport d'aspect (perçage mécanique) | 20: 1 | 10: 1 | 12: 1 |
Aspect Ratio (Laser Drilling) | 1: 1 | / | 1: 1 |
Press Fit trou Ttolerance | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
Tolérance PTH | ± 0,075 mm | ± 0,075 mm | ± 0,075 mm |
Tolérance NPTH | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
Tolérance Countersink | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm |
Épaisseur de la carte | 0.4-8mm | 0,1-0,5 | 0.4-3mm |
Épaisseur de la carte Tolérance (<1,0 mm) | ± 0,1 mm | ± 0,05 mm | ± 0,1 mm |
Conseil Épaisseur Tolérance (≥1.0mm) | ± 10% | / | ± 10% |
Tolérance impédance | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 7% (> 50Ω) | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | Single-Ended: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) |
Différentiel: ± 5Ω (≤50Ω), ± 7% (> 50Ω) | Différentiel: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | Différentiel: ± 5Ω (≤50Ω), ± 10% (> 50Ω) | |
Min Board Taille | 10 * 10 mm | 5 * 10 mm | 10 * 10 mm |
Max Board Taille | 22.5 * 30inch | 9 * 14inch | 22.5 * 30inch |
Tolérance contour | ± 0,1 mm | ± 0,05 mm | ± 0,1 mm |
min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
min SMT | 7 * 10mil | 7 * 10mil | 7 * 10mil |
Traitement de surface | ENIG, doigt d'or, d'argent Immersion, Etain, étamage (LF), OSP, ENEPIG, or flash, plaqué or dur | ENIG, doigt d'or, d'argent Immersion, Etain, étamage (LF), OSP, ENEPIG, or flash, plaqué or dur | ENIG, doigt d'or, d'argent Immersion, Etain, étamage (LF), OSP, ENEPIG, or flash, plaqué or dur |
Masque de soudure | Vert, Noir, Bleu, Rouge, Matt Green | Masque vert à souder / Noir PI / PI Jaune | Vert, Noir, Bleu, Rouge, Matt Green |
Min soudure Clearance Masque | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Masque de soudure Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Légende | Blanc, Noir, Rouge, Jaune | Blanc, Noir, Rouge, Jaune | Blanc, Noir, Rouge, Jaune |
Min Légende Largeur / Hauteur | 4 / 23mil | 4 / 23mil | 4 / 23mil |
Passer Fillet Largeur | / | 1,5 ± 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm |
Bow & Twist | 0,30% | / | 0,05% |
produit Tag
PCB flexible pour appareils VR
-
télécharger
- MULTECH PCB Flex-rigide.pdf
S'il vous plaît n'hésitez pas à donner votre demande dans le formulaire ci-dessous.
Nous vous répondrons dans 24 heures.